Optoma EP752 會議/教學專用投影機
作者: irene 日期: 2007/11/26
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| 投影技術 | 德州儀器DLP® 技術/ 0.55"XGA DC2 DMD晶片 |
| 解析度 | 真實解析度1024 x768 (XGA) 支援PC訊號可達SXGA+ (1400 x 1050) 60Hz |
| 輸出亮度 | 2800 ANSI流明 |
| 對比度 | 2200 : 1 |
| 可顯示色彩 | 134.2 百萬色 |
| 投影鏡頭 | 高精密鏡頭,F=2.41~2.55, f=21.79~23.99 mm, 1.1X手動縮放及手動對焦鏡頭 |
| 投影尺寸(對角線) | 27.47 to 302.85 吋 (4:3) |
| 投影距離 | 1.2公尺~12公尺 |
| 投射比(投影距離/螢幕高度) | 1.95~2.15:1 |
| 顯示格式 | 4:3, 相容16:9 |
| 梯形校正 | 垂直±16° |
| 垂直掃描頻率 | 47-85 Hz |
| 水平掃描頻率 | 31.5-100 KHz |
| 電腦訊號相容 | 相容SXGA+(壓縮顯示), XGA(真實顯示), SVGA,VGA(縮放顯示), VESA標準PC(支援於類比VGA1/2或DVI-D 輸入),Macintosh(僅支援於類比VGA輸入) |
| 支援視訊規格 | HDTV (480p, 576p, 720p, 1080i), 480i,576i 支援480i/576i倍頻演算, Full NTSC, NTSC4.43, PAL PAL-M, PAL-N, SECAM |
| 影像輸出入介面 | DVI-D(PC/DVI-D支援HDCP) x1 類比VGA1( YPbPr/RGB) x1 類比VGA2( YPbPr/RGB/SCART) x1 S-Video端子 x1 合成視訊 x 1 類比VGA輸出 x 1 |
| 聲音輸出入介面 | 音源輸入 (DVI-D用) x1 音源輸入 (類比VGA1用) x1 音源輸入 (類比VGA2用) x1 音源輸入 (S端子用/合成視訊用) x1 音源輸出 x1 |
| 控制訊號輸出入介面 | RS-232 控制介面 x 1 USB埠(支援無線滑鼠功能 / 維修) x 1 紅外線接收器(前面板及上面板) x 2 12V繼電器 x 1 5V繼電器 x1 |
| 揚聲器 | 2 W揚聲器 x 1 |
| 均勻度 | 85 % |
| 噪音值 | 28dB (一般模式) |
| 燈泡規格 | 200瓦可換式高效能燈泡 |
| 燈泡壽命 | 4000小時(一般模式) / 3000小時(高亮度模式) |
| 電源需求 | AC輸入100~240伏特; 50/60Hz |
| 機台淨重 | 2.9 公斤 |
| 體積(寬x深x高) | 29.5公分 x 22.2公分 x 9.57公分 |
評論: 0 |
引用: 0 |
點閱: 1213
加入本站
發表評論
訂閱
上一篇
返回
下一篇





標籤:
