Optoma EP7155 輕量級攜帶投影機
作者: irene 日期: 2007/11/30
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| 投影技術 | 德州儀器(TI)DLP®技術/ 0.55" XGA DC2 DMD晶片 |
| 解析度 | 真實解析對應1024x768(XGA)無失真,電腦訊號最高相容UXGA (1600x1200)60Hz |
| 輸出亮度 | 2500 ANSI流明 |
| 對比度 | 2500 : 1 |
| 可顯示色彩 | 134.2 百萬色 |
| 投影鏡頭 | 高精密鏡頭,F=2.55~2.72, f=21.3~24.5mm, 1.15X手動縮放及對焦鏡頭 |
| 投影尺寸(對角線) | 33.55吋~310.82吋 |
| 投影距離 | 1.5公尺~12公尺 |
| 投射比(投影距離/螢幕高度) | 1.9~2.2:1 |
| 顯示格式 | 真實4:3, 相容16:9格式 |
| 梯形校正 | 垂直±15° |
| 垂直掃描頻率 | 43~87 Hz |
| 水平掃描頻率 | 15~91.4 KHz |
| 電腦訊號相容 | UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA 壓縮,VESA 標準,PC及 Macintosh 相容 |
| 支援視訊規格 | HDTV (720p, 1080i), SDTV (480i/p, 576i/p) Full NTSC, PAL, PAL-M/N, SECAM |
| 影像輸出入介面 | HDMI (DVI-D輸入搭配HDCP) x1 VGA( YPbPr/RGB/SCART) x1 S-Video端子 x1 合成視訊 RCA端子(內附轉接器) x1 |
| 聲音輸出入介面 | 立體聲輸入 x1 |
| 控制訊號輸出入介面 | USB埠(支援無線滑鼠功能 / 維修) x 1 紅外線接收器(前面板) x 1 |
| 揚聲器 | 1 W揚聲器 x 1 |
| 均勻度 | 85 % |
| 燈泡規格 | 200瓦可換式高效能燈泡 |
| 燈泡壽命 | 3000小時(標準模式) / 2000小時(高亮模式) |
| 電源需求 | AC輸入100~240伏特;50/60Hz |
| 噪音值 | 34dB (標準模式) |
| 機台淨重 | 1.45 公斤 |
| 體積(寬x深x高) | 22公分 x 17.8公分 x 7.1公分 |
| 高海拔模式 | Yes |
評論: 0 |
引用: 0 |
點閱: 1482
加入本站
發表評論
訂閱
上一篇
返回
下一篇







標籤:
