Optoma EP1080 商務投影機
作者:智曜科技 日期:2009/06/08
![]()
|
| 顯示技術 | 德州儀器DLP®技術 / 0.95" FULL HD 1080p DMD晶片 |
| 解析度 | 真實解析對應1920 x 1080 (對應1080i/p無失真) ,支援PC訊號最高相容WUXGA(1920x1200)60Hz |
| 輸出亮度 | 3600 ANSI流明 |
| 對比度 | 2200 : 1 |
| 可顯示色彩 | 134.2 百萬色 |
| 投影鏡頭 | 高精密鏡頭,F=2.6~2.89, f=39.12~46.91mm, 1.2x手動縮放及對焦鏡頭 |
| 投影尺寸(對角線) | 30.5吋 ~ 305吋 |
| 投影距離 | 1.5公尺~12.5公尺 |
| 投射比(投影距離/螢幕寬度) | 1.85~2.22:1 |
| 梯形校正 | 垂直±10° |
| 顯像格式 | 16:9 ,相容4:3 |
| 掃描頻率 | 水平 : 15 ~ 91KHz / 垂直 :50 ~ 85 Hz |
| 電腦相容格式 | 相容WUXGA,UXGA, SXGA+, XGA, SVGA, VGA, VESA標準PC及Macintosh |
| 視頻相容格式 | HDTV (480p, 576p, 720p, 1080i/p), SDTV(480i, 576i), Full NTSC, NTSC4.43, PAL PAL-M, PAL-N, SECAM, HDMI(480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p) |
| 訊號輸出入介面 | HDMI (支援聲音輸入) x1 DVI-D (支援HDCP) x1 VGA1(YPbPr/RGB/SCART ) x1 VGA2( YPbPr/RGB) x1 S-Video端子 x1 合成視訊 x1 音源輸入x5(個別對應 DVI-D / VGA1 / VGA2 / S端子+合成視訊/ HDMI) VGA輸出 x1 音源輸出 x1 +12V繼電器輸出 x1 RS-232 控制介面 x1 USB埠(支援USB滑鼠遙控功能 / 維修) x1 紅外線接收器(前面板及上面板) x2 RJ45(LAN網路控制) x1 |
| 揚聲器 | 2W揚聲器 x 2 |
| 均勻度 | 85 % |
| 操作噪音 | 30dB (一般模式) |
| 燈泡規格 | 300瓦可換式高效能燈泡 |
| 燈泡壽命 | 3000小時(標準模式) 2000小時(高亮模式) |
| 額定電壓 | AC輸入100~240伏特;50/60Hz |
| 體積(寬x深x高) | 41.1x 31.1x 11.6公分 |
| 重量 | 4.7 公斤 |








